Kawasaki beleeft opnieuw een uitstekend verkoopjaar, dankzij een breed en actueel modellengamma én een al jaren scherpe prijspolitiek. Dat succes is duidelijk terug te zien in de nieuwste prijslijst, waarin de groenen wederom opvallend concurrerend uit de hoek komen. We doken in de actuele prijzen voor zowel Nederland als België en zetten alle modellen overzichtelijk onder elkaar.

Prijslijst Kawasaki 2026

ModelPrijs NLPrijs BE
Ninja H2R€ 58.400€ 58.200
Ninja ZX-10RR€ 32.999€ 29.199
Ninja ZX-10R€ 21.399€ 19.199
Ninja ZX-6R€ 13.899€ 11.899
Ninja ZX-4RR€ 10.799€ 9.899
Ninja 500 SE€ 7.749€ 7.299
Ninja 125€ 6.199€ 5.599
Z H2€ 19.499€ 20.999
Z H2 SE€ 22.099€ 22.699
Z1100€ 13.199€ 12.199
Z1100 SE€ 14.999€ 13.999
Z900€ 11.299€ 10.099
Z900 70kW€ 10.999€ 9.799
Z900 SE€ 13.549€ 12.449
Z900 RS SE€ 16.199€ 14.999
Z900 RS Black Ball Edition€ 14.599€ 13.299
Z900 RS€ 14.399€ 13.099
Z650€ 8.099€ 7.399
Z650 S€ 8.199€ 7.499
Z500 SE€ 7.149€ 6.649
Z125€ 5.599€ 5.299
Ninja 1100SX€ 17.099€ 15.499
Ninja 1100SX SE€ 18.849€ 17.249
Ninja 650€ 8.899€ 8.299
Vulcan S€ 9.799€ 8.349
Eliminator 500€ 7.499€ 6.699
Eliminator 500 SE€ 7.899€ 7.099
Z650RS€ 8.349€ 8.349
W230€ 5.499€ 5.199
Meguro S1€ 6.199€ 5.899
Versys 1100€ 15.549€ 14.449
Versys 1100 S€ 17.249€ 16.149
Versys 1100 SE€ 18.749€ 17.749
Versys 650€ 9.149€ 8.399
KLE 500€ 7.549€ 6.749
KLE 500 SE€ 8.399€ 7.599
Z7 Hybrid€ 8.999€ 8.499
Ninja 7 Hybrid€ 8.999€ 8.499
Z e-1€ 5.999€ 4.999
Ninja e-1€ 5.999€ 5.499
prijswijzigingen onder voorbehoud, 11-12-25