Vespa heeft de nieuwe consumentenprijzen voor haar scooters bekendgemaakt. De geactualiseerde prijslijst geldt voor zowel Nederland als België en omvat het volledige modellengamma, van de elektrische Primavera Elettrica tot de GTS 310, GTV 310 en de exclusieve 946 Horse.
Naast de reguliere uitvoeringen zijn ook de speciale versies, waaronder de Officina 8-, Livrea 80- en (RED)-modellen, opgenomen in het overzicht. Hieronder vind je de officiële consumentenprijzen voor Nederland en België.
Vespa prijslijst per 1 juli 2026
| Model | Nederland | België |
|---|---|---|
| Primavera Elettrica | € 5.580 | € 5.300 |
| Primavera (RED) Elettrica | € 5.780 | € 5.500 |
| Sprint S Elettrica | € 5.680 | € 5.400 |
| Primavera 50 | € 4.580 | € 4.300 |
| Primavera 50 S | € 4.680 | € 4.400 |
| Primavera TECH | € 5.080 | € 4.800 |
| Primavera 50 (RED) | € 4.780 | € 4.500 |
| Primavera Officina 8 50 | € 4.880 | € 4.600 |
| Sprint 50 S | € 4.780 | € 4.500 |
| Primavera 125 | € 5.830 | € 5.400 |
| Primavera 125 S | € 5.980 | € 5.500 |
| Primavera 125 TECH | € 6.380 | € 5.900 |
| Primavera 125 (RED) | € 6.080 | € 5.600 |
| Primavera Officina 8 125 | € 6.180 | € 5.700 |
| Primavera 125 Livrea 80 | € 6.280 | € 5.800 |
| Sprint 125 S | € 6.080 | € 5.600 |
| GTS 125 | € 6.800 | € 6.300 |
| GTS 125 Super | € 7.050 | € 6.500 |
| GTS 125 SuperSport | € 7.100 | € 6.600 |
| GTS 125 SuperTech | € 7.300 | € 6.800 |
| GTS 310 | € 7.900 | € 7.300 |
| GTS 310 Super | € 8.150 | € 7.500 |
| GTS 310 SuperSport | € 8.200 | € 7.600 |
| GTS 310 SuperTech | € 8.400 | € 7.800 |
| GTS 310 Livrea 80 | € 8.650 | € 8.000 |
| 946 125 Horse | € 12.300 | € 12.000 |
| GTV 310 | € 8.250 | € 7.600 |
| GTV Officina 8 310 | € 8.550 | € 7.900 |

