Kawasaki heeft een vliegende start gemaakt in 2019 in de Benelux. Het merk kende de hoogste groei ooit.
In België groeit de motormarkt 8,6% en Kawasaki met 16,5%. Met een marktaandeel van 15.3% heeft Kawasaki hiermee haar sterke 2e positie verder verstevigd.
België | |||||||
2018 YTD | 2019 YTD | Delta | % | MS 2018 | MS 2019 | ||
1 | BMW | 1237 | 1428 | 191 | 15.44% | 22.92% | 24.36% |
2 | Kawasaki | 770 | 897 | 127 | 16.49% | 14.27% | 15.30% |
3 | Honda | 589 | 690 | 101 | 17.15% | 10.91% | 11.77% |
4 | H-D | 669 | 635 | -34 | -5.08% | 12.40% | 10.83% |
5 | Yamaha | 574 | 611 | 37 | 6.45% | 10.64% | 10.42% |
6 | KTM | 346 | 400 | 54 | 15.61% | 6.41% | 6.82% |
7 | Triumph | 392 | 359 | -33 | -8.42% | 7.26% | 6.13% |
8 | Others | 292 | 342 | 50 | 17.12% | 5.41% | 5.84% |
9 | Ducati | 272 | 275 | 3 | 1.10% | 5.04% | 4.69% |
10 | Suzuki | 256 | 224 | -32 | -12.50% | 4.74% | 3.82% |
Total | 5,397 | 5,861 | 464 | 8.60% |
Dankzij een ijzersterke maand april in Nederland, Kawasaki had maar liefst 22% marktaandeel, heeft Kawasaki de nummer 1 plek overgenomen. Het merk groeit meer dan 20% over de eerste vier maanden van 2019 en heeft nu een marktaandeel van bijna 19%!
Nederland | |||||||
2018 YTD | 2019 YTD | Delta | % | MS 2018 | MS 2019 | ||
1 | Kawasaki | 772 | 929 | 157 | 20.34% | 19.09% | 18.94% |
2 | BMW | 704 | 909 | 205 | 29.12% | 17.40% | 18.53% |
3 | Yamaha | 566 | 715 | 149 | 26.33% | 13.99% | 14.58% |
4 | H-D | 462 | 499 | 37 | 8.01% | 11.42% | 10.17% |
5 | Suzuki | 383 | 430 | 47 | 12.27% | 9.47% | 8.77% |
6 | Honda | 178 | 366 | 188 | 105.62% | 4.40% | 7.46% |
7 | KTM | 353 | 336 | -17 | -4.82% | 8.73% | 6.85% |
8 | Triumph | 262 | 258 | -4 | -1.53% | 6.48% | 5.26% |
9 | Ducati | 226 | 258 | 32 | 14.16% | 5.59% | 5.26% |
10 | Others | 139 | 205 | 66 | 47.48% | 3.44% | 4.18% |
Total | 4,045 | 4,905 | 860 | 21.26% |
De groei wordt deels gerealiseerd door het succes van het vele productnieuws voor 2019 (Versys 1000, ZX-6R 636, Z400 etc.) en door de aanhoudend goede verkopen in succesmodellen zoals de Z900, Z650, Versys 650 en de Z1000SX.
De verwachting bij Kawasaki is dat ze in 2019 een nieuw all-time high record zal zetten qua verkopen.
www.kawasaki.nl – www.kawasaki.be